스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 13 04:30 | 1.87올랜도 시티 | 3.63무승부 | 3.99뉴욕 레드 불스 | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.47CF 몬트리올 | 3.24무승부 | 2.87샬럿 FC | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.36D.C. 유나이티드 | 3.54무승부 | 2.80FC 신시내티 | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.23뉴욕시 FC | 3.36무승부 | 3.16필라델피아 유니언 | 18 | |
4월 13 07:30 | 1.89밴쿠버 화이트 캡 | 3.53무승부 | 4.03오스틴 FC | 18 | |
4월 13 08:30 | 2.69FC 달라스 | 3.25무승부 | 2.61시애틀 사운 더 | 18 | |
4월 13 08:30 | 1.86내슈빌 SC | 3.58무승부 | 4.10진짜 솔트 레이크 | 18 | |
4월 13 09:30 | 2.47콜로라도 래 피즈 | 3.46무승부 | 2.72San Diego FC | 18 | |
4월 13 10:30 | 1.91LA 갤럭시 | 3.58무승부 | 3.87휴스턴 다이너 모 | 18 | |
4월 13 10:30 | 1.66로스앤젤레스 FC | 4.00무승부 | 4.80산호세 지진 | 18 |
4월 13 05:30 | 1.69팔미이라 | 3.53무승부 | 5.30고린도 | 18 | |
4월 13 08:00 | 2.01바스코 다 가마 | 3.23무승부 | 3.94스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 |
4월 13 05:00 | 3.13바라카스 센트럴 | 2.89무승부 | 2.40CA 타이거 | 18 | |
4월 13 07:30 | 3.14벨그라노 데 코르도바 | 2.93무승부 | 2.36보카 주니어 | 18 |
4월 13 07:00 | 1.77푸마스 U.N.A.M. | 3.45무승부 | 4.39FC 후아레스 | 18 | |
4월 13 07:00 | 1.56클럽 레온 | 3.94무승부 | 5.30푸에블라 | 18 | |
4월 13 09:00 | 2.47티그레스 UANL | 3.12무승부 | 2.81라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 13 09:05 | 3.21아틀라스 | 3.47무승부 | 2.07톨 루카 | 18 | |
4월 13 11:10 | 2.47클럽 아메리카 | 3.21무승부 | 2.74크루즈 아줄 | 18 |
4월 13 08:00 | 2.20오닥스 이탈리아노 | 3.11무승부 | 3.07O'Higgins FC | 10 |
4월 13 05:00 | 2.13Vila Nova (n) | 2.86무승부 | 3.53파이산두 SC | 14 | |
4월 13 06:00 | 2.28Amazonas FC | 2.85무승부 | 3.20아라라콰라 철도 | 14 | |
4월 13 06:00 | 1.57노보리존틴 길드 | 3.51무승부 | 5.50Volta Redonda FC | 14 | |
4월 13 07:00 | 2.22EC 철도 운영자 | 2.91무승부 | 3.26고아 | 14 |
4월 13 05:10 | 2.04막달라 연합 | 2.91무승부 | 3.47데포르티보 페레이라 | 12 | |
4월 13 07:20 | 2.24데포르티보 파스토 | 2.81무승부 | 3.11주니어 바란 킬라 | 12 | |
4월 13 09:30 | 2.42보야카 치코 | 2.83무승부 | 2.81온세 칼다스 | 12 |
4월 13 07:00 | 1.99아틀란테 | 3.24무승부 | 3.23사카테카스의 광부들 | 12 | |
4월 13 09:00 | 1.94아틀레티코 모렐리아 | 3.19무승부 | 3.42칸쿤 FC | 8 | |
4월 13 09:06 | 1.66셀라야 FC | 3.50무승부 | 4.25블랙 라이온스 | 12 |
4월 13 08:00 | 1.49오로라 코차밤바 | 3.78무승부 | 5.30San Antonio Bulo Bulo | 12 |
4월 13 05:30 | 1.45세로 포르테노 | 3.80무승부 | 5.90스포츠 루케노 | 12 |
4월 13 04:30 | 2.81Juan Pablo II College | 2.94무승부 | 2.34알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 | |
4월 13 08:00 | 1.48Cienciano Cusco | 3.90무승부 | 5.20 Alianza Universidad Huanuco | 12 |
4월 13 06:00 | 1.48CS Cartagines | 3.63무승부 | 5.80Perez Zeledon | 12 | |
4월 13 08:00 | 2.08Santos de Guapiles | 3.01무승부 | 3.24Sporting San Jose | 12 | |
4월 13 10:00 | 1.34데포르티보 사프리사 | 4.25무승부 | 7.10Santa Ana FC | 12 |
4월 13 05:30 | 1.37페나롤 데 몬테비데오 | 3.99무승부 | 7.00미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 13 04:10 | 2.84CA Colegiales | 2.68무승부 | 2.52Ferro Carril Oeste | 12 |
4월 13 05:30 | 2.02CD Cobreloa | 3.06무승부 | 3.35CD Magallanes | 12 |
4월 13 05:00 | 2.39스포츠 퀸디오 | 3.00무승부 | 2.70Real Cundinamarca | 12 | |
4월 13 06:00 | 1.63바랑키야 FC | 3.50무승부 | 4.46보고타 FC | 12 | |
4월 13 07:00 | 2.10아틀레티코 우일라 | 2.91무승부 | 3.31Internacional FC de Palmira | 12 |
4월 13 06:00 | 2.35메트로폴리탄스 FC | 2.83무승부 | 2.67Universidad Central Venezuela | 12 |
4월 13 06:00 | 9.60네카사 (w) | 5.90무승부 | 1.14블루 크로스 (w) | 12 |
4월 13 03:45 | 3.00e-헝가리 | 3.53무승부 | 1.87e-벨기에 | 16 | |
4월 13 03:45 | 2.19e-네덜란드 | 3.51무승부 | 2.44e-프랑스 | 16 | |
4월 13 04:00 | 2.11e-덴마크 | 3.60무승부 | 2.50e-스페인 | 16 | |
4월 13 04:00 | 1.63e-Croatia | 3.55무승부 | 3.92e-핀란드 | 16 | |
4월 13 04:30 | 1.13e-잉글랜드 | 6.40무승부 | 8.60e-웨일즈 | 16 | |
4월 13 04:30 | 3.40e-이탈리아 | 4.19무승부 | 1.62e-아르헨티나 | 16 | |
4월 13 04:45 | 1.69e-프랑스 | 4.04무승부 | 3.21e-독일 | 16 | |
4월 13 04:45 | 2.65e-포르투갈 | 3.56무승부 | 2.03e-네덜란드 | 16 | |
4월 13 05:00 | 1.81e-벨기에 | 3.80무승부 | 2.98e-스페인 | 16 | |
4월 13 05:00 | 1.47e-덴마크 | 3.90무승부 | 4.65e-핀란드 | 16 | |
4월 13 05:30 | 5.30e-웨일즈 | 4.88무승부 | 1.31e-프랑스 | 16 | |
4월 13 05:30 | 2.65e-독일 | 3.80무승부 | 1.96e-아르헨티나 | 16 | |
4월 13 05:45 | 4.66e-헝가리 | 3.96무승부 | 1.46e-이탈리아 | 16 | |
4월 13 05:45 | 2.55e-잉글랜드 | 3.44무승부 | 2.13e-Croatia | 16 | |
4월 13 06:00 | 1.45e-벨기에 | 4.09무승부 | 4.57e-핀란드 | 16 |
4월 13 03:45 | 1.69전자-바르셀로나 | 3.62무승부 | 3.54e-아스날 | 16 | |
4월 13 04:00 | 2.25e-Newcastle United | 3.44무승부 | 2.40e-인터밀란 | 16 | |
4월 13 04:00 | 3.29e-첼시 | 4.04무승부 | 1.67e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 13 04:15 | 3.29e-발렌시아 | 3.43무승부 | 1.80페예노르트 | 16 | |
4월 13 04:15 | 4.44e-AS 모나코 | 4.17무승부 | 1.45이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 13 04:30 | 3.72e-토트넘 홋스퍼 | 4.66무승부 | 1.49e-리버풀 | 16 | |
4월 13 04:30 | 2.13e-인터밀란 | 3.50무승부 | 2.51e-Newcastle United | 16 | |
4월 13 04:45 | 1.93e-아스날 | 3.51무승부 | 2.87e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 13 05:00 | 5.30e-발렌시아 | 4.60무승부 | 1.33e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 13 05:15 | 2.14이바이어 레버쿠젠 | 3.15무승부 | 2.72e-릴 | 16 | |
4월 13 05:15 | 3.17이바이에른 뮌헨 | 3.99무승부 | 1.71e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 13 05:30 | 7.30페예노르트 | 5.70무승부 | 1.18e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 13 05:30 | 2.72e-RB 라이프치히 | 3.70무승부 | 1.95전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 13 05:45 | 3.30e-발렌시아 | 3.71무승부 | 1.73e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 13 06:00 | 2.34e-보루시아 도르트문트 | 3.84무승부 | 2.16e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 13 06:00 | 1.35e-토트넘 홋스퍼 | 4.77무승부 | 4.92페예노르트 | 16 |
4월 13 04:30 | 2.47올랜도 시티 | 2.25무승부 | 4.32뉴욕 레드 불스 | 18 | |
4월 13 07:30 | 3.03CF 몬트리올 | 2.12무승부 | 3.59샬럿 FC | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.79D.C. 유나이티드 | 2.37무승부 | 3.31FC 신시내티 | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.75뉴욕시 FC | 2.25무승부 | 3.67필라델피아 유니언 | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.50밴쿠버 화이트 캡 | 2.22무승부 | 4.31오스틴 FC | 18 | |
4월 13 08:30 | 3.25FC 달라스 | 2.14무승부 | 3.25시애틀 사운 더 | 18 | |
4월 13 08:30 | 2.38내슈빌 SC | 2.28무승부 | 4.48진짜 솔트 레이크 | 18 | |
4월 13 09:30 | 2.86콜로라도 래 피즈 | 2.34무승부 | 3.28San Diego FC | 18 | |
4월 13 10:30 | 2.48LA 갤럭시 | 2.29무승부 | 4.14휴스턴 다이너 모 | 18 | |
4월 13 10:30 | 2.25로스앤젤레스 FC | 2.39무승부 | 4.60산호세 지진 | 18 |
4월 13 05:30 | 2.42팔미이라 | 2.06무승부 | 5.40고린도 | 18 | |
4월 13 08:00 | 2.66바스코 다 가마 | 2.08무승부 | 4.44스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 |
4월 13 05:00 | 3.93바라카스 센트럴 | 1.87무승부 | 3.00CA 타이거 | 18 | |
4월 13 07:30 | 3.75벨그라노 데 코르도바 | 1.96무승부 | 2.89보카 주니어 | 18 |
4월 13 07:00 | 2.42푸마스 U.N.A.M. | 2.10무승부 | 4.27FC 후아레스 | 18 | |
4월 13 07:00 | 2.21클럽 레온 | 2.21무승부 | 4.58푸에블라 | 18 | |
4월 13 09:00 | 2.85티그레스 UANL | 2.10무승부 | 3.39라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 13 09:05 | 3.78아틀라스 | 2.29무승부 | 2.38톨 루카 | 18 | |
4월 13 11:10 | 2.85클럽 아메리카 | 2.12무승부 | 3.33크루즈 아줄 | 18 |
4월 13 05:00 | 2.70Vila Nova (n) | 1.89무승부 | 4.46파이산두 SC | 14 | |
4월 13 06:00 | 2.71Amazonas FC | 1.93무승부 | 4.26아라라콰라 철도 | 14 | |
4월 13 06:00 | 2.17노보리존틴 길드 | 2.07무승부 | 5.50Volta Redonda FC | 14 | |
4월 13 07:00 | 3.00EC 철도 운영자 | 1.86무승부 | 3.98고아 | 14 |
4월 13 05:10 | 2.71막달라 연합 | 1.91무승부 | 4.35데포르티보 페레이라 | 12 | |
4월 13 07:20 | 3.09데포르티보 파스토 | 1.86무승부 | 3.82주니어 바란 킬라 | 12 | |
4월 13 09:30 | 3.17보야카 치코 | 1.93무승부 | 3.47온세 칼다스 | 12 |
4월 13 07:00 | 2.45아틀란테 | 2.27무승부 | 3.67사카테카스의 광부들 | 12 | |
4월 13 09:06 | 2.23셀라야 FC | 2.24무승부 | 4.38블랙 라이온스 | 12 |
4월 13 08:00 | 2.07오로라 코차밤바 | 2.25무승부 | 5.10San Antonio Bulo Bulo | 12 |
4월 13 05:30 | 2.06세로 포르테노 | 2.22무승부 | 5.30스포츠 루케노 | 12 |
4월 13 04:30 | 3.67Juan Pablo II College | 1.92무승부 | 3.03알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 | |
4월 13 08:00 | 2.16Cienciano Cusco | 2.32무승부 | 4.40 Alianza Universidad Huanuco | 12 |
4월 13 06:00 | 2.10CS Cartagines | 2.11무승부 | 5.70Perez Zeledon | 12 | |
4월 13 08:00 | 2.66Santos de Guapiles | 1.99무승부 | 4.11Sporting San Jose | 12 | |
4월 13 10:00 | 1.94데포르티보 사프리사 | 2.30무승부 | 5.80Santa Ana FC | 12 |
4월 13 05:30 | 1.94페나롤 데 몬테비데오 | 2.21무승부 | 6.50미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 13 04:10 | 3.81CA Colegiales | 1.75무승부 | 3.48Ferro Carril Oeste | 12 |
4월 13 05:30 | 2.53CD Cobreloa | 2.06무승부 | 4.14CD Magallanes | 12 |
4월 13 05:00 | 3.06스포츠 퀸디오 | 2.03무승부 | 3.30Real Cundinamarca | 12 | |
4월 13 06:00 | 2.23바랑키야 FC | 2.23무승부 | 4.47보고타 FC | 12 | |
4월 13 07:00 | 2.90아틀레티코 우일라 | 1.93무승부 | 3.85Internacional FC de Palmira | 12 |
4월 13 06:00 | 3.04메트로폴리탄스 FC | 1.92무승부 | 3.32Universidad Central Venezuela | 12 |
4월 13 06:00 | 8.00네카사 (w) | 2.93무승부 | 1.45블루 크로스 (w) | 12 |
4월 13 05:30 | 1.96-0.75팔미이라 | 1.94+0.75고린도 | 18 | |
4월 13 05:30 | 1.69-0.50팔미이라 | 2.26+0.50고린도 | 18 | |
4월 13 05:30 | 2.33-1.00팔미이라 | 1.65+1.00고린도 | 18 | |
4월 13 08:00 | 2.00-0.50바스코 다 가마 | 1.90+0.50스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
4월 13 08:00 | 1.69-0.25바스코 다 가마 | 2.26+0.25스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
4월 13 08:00 | 2.28-0.75바스코 다 가마 | 1.68+0.75스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 |
4월 13 05:00 | 1.86+0.25바라카스 센트럴 | 2.04-0.25CA 타이거 | 18 | |
4월 13 05:00 | 2.350.00바라카스 센트럴 | 1.640.00CA 타이거 | 18 | |
4월 13 05:00 | 1.62+0.50바라카스 센트럴 | 2.38-0.50CA 타이거 | 18 | |
4월 13 07:30 | 1.91+0.25벨그라노 데 코르도바 | 1.99-0.25보카 주니어 | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.400.00벨그라노 데 코르도바 | 1.610.00보카 주니어 | 18 | |
4월 13 07:30 | 1.64+0.50벨그라노 데 코르도바 | 2.35-0.50보카 주니어 | 18 |
4월 13 07:00 | 2.00-0.75푸마스 U.N.A.M. | 1.90+0.75FC 후아레스 | 18 | |
4월 13 07:00 | 1.77-0.50푸마스 U.N.A.M. | 2.14+0.50FC 후아레스 | 18 | |
4월 13 07:00 | 2.44-1.00푸마스 U.N.A.M. | 1.59+1.00FC 후아레스 | 18 | |
4월 13 07:00 | 2.04-1.00클럽 레온 | 1.86+1.00푸에블라 | 18 | |
4월 13 07:00 | 1.73-0.75클럽 레온 | 2.20+0.75푸에블라 | 18 | |
4월 13 07:00 | 2.40-1.25클럽 레온 | 1.61+1.25푸에블라 | 18 | |
4월 13 09:00 | 2.08-0.25티그레스 UANL | 1.82+0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 13 09:00 | 1.760.00티그레스 UANL | 2.160.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 13 09:00 | 2.44-0.50티그레스 UANL | 1.59+0.50라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 13 09:05 | 1.84+0.50아틀라스 | 2.06-0.50톨 루카 | 18 | |
4월 13 09:05 | 2.09+0.25아틀라스 | 1.81-0.25톨 루카 | 18 | |
4월 13 09:05 | 1.62+0.75아틀라스 | 2.38-0.75톨 루카 | 18 | |
4월 13 11:10 | 2.12-0.25클럽 아메리카 | 1.79+0.25크루즈 아줄 | 18 | |
4월 13 11:10 | 1.770.00클럽 아메리카 | 2.140.00크루즈 아줄 | 18 | |
4월 13 11:10 | 2.44-0.50클럽 아메리카 | 1.59+0.50크루즈 아줄 | 18 |
4월 13 08:00 | 1.90-0.25오닥스 이탈리아노 | 1.98+0.25O'Higgins FC | 10 | |
4월 13 08:00 | 2.19-0.50오닥스 이탈리아노 | 1.72+0.50O'Higgins FC | 10 |
4월 13 05:00 | 2.12-0.50Vila Nova (n) | 1.77+0.50파이산두 SC | 14 | |
4월 13 05:00 | 1.77-0.25Vila Nova (n) | 2.12+0.25파이산두 SC | 14 | |
4월 13 06:00 | 1.91-0.25Amazonas FC | 1.97+0.25아라라콰라 철도 | 14 | |
4월 13 06:00 | 2.26-0.50Amazonas FC | 1.67+0.50아라라콰라 철도 | 14 | |
4월 13 06:00 | 1.82-0.75노보리존틴 길드 | 2.06+0.75Volta Redonda FC | 14 | |
4월 13 06:00 | 2.13-1.00노보리존틴 길드 | 1.76+1.00Volta Redonda FC | 14 | |
4월 13 07:00 | 2.01-0.25EC 철도 운영자 | 1.87+0.25고아 | 14 | |
4월 13 07:00 | 1.600.00EC 철도 운영자 | 2.380.00고아 | 14 |
4월 13 05:10 | 1.80-0.25막달라 연합 | 2.02+0.25데포르티보 페레이라 | 12 | |
4월 13 07:20 | 1.98-0.25데포르티보 파스토 | 1.84+0.25주니어 바란 킬라 | 12 | |
4월 13 09:30 | 1.760.00보야카 치코 | 2.060.00온세 칼다스 | 12 |
4월 13 07:00 | 1.98-0.50아틀란테 | 1.84+0.50사카테카스의 광부들 | 12 | |
4월 13 09:00 | 1.93-0.50아틀레티코 모렐리아 | 1.89+0.50칸쿤 FC | 8 | |
4월 13 09:06 | 1.93-0.75셀라야 FC | 1.89+0.75블랙 라이온스 | 12 |
4월 13 08:00 | 1.93-1.00오로라 코차밤바 | 1.89+1.00San Antonio Bulo Bulo | 12 |
4월 13 05:30 | 1.84-1.00세로 포르테노 | 1.98+1.00스포츠 루케노 | 12 |
4월 13 04:30 | 1.75+0.25Juan Pablo II College | 2.07-0.25알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 | |
4월 13 08:00 | 1.88-1.00Cienciano Cusco | 1.94+1.00 Alianza Universidad Huanuco | 12 |
4월 13 06:00 | 1.68-0.75CS Cartagines | 2.16+0.75Perez Zeledon | 12 | |
4월 13 08:00 | 1.85-0.25Santos de Guapiles | 1.97+0.25Sporting San Jose | 12 | |
4월 13 10:00 | 1.87-1.25데포르티보 사프리사 | 1.95+1.25Santa Ana FC | 12 |
4월 13 05:30 | 1.98-1.25페나롤 데 몬테비데오 | 1.84+1.25미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 13 04:10 | 2.030.00CA Colegiales | 1.790.00Ferro Carril Oeste | 12 |
4월 13 05:30 | 2.01-0.50CD Cobreloa | 1.81+0.50CD Magallanes | 12 |
4월 13 05:00 | 1.790.00스포츠 퀸디오 | 2.030.00Real Cundinamarca | 12 | |
4월 13 06:00 | 1.89-0.75바랑키야 FC | 1.93+0.75보고타 FC | 12 | |
4월 13 07:00 | 1.86-0.25아틀레티코 우일라 | 1.96+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
4월 13 06:00 | 1.760.00메트로폴리탄스 FC | 2.020.00Universidad Central Venezuela | 12 |
4월 13 06:00 | 2.20+1.75네카사 (w) | 1.61-1.75블루 크로스 (w) | 12 |
4월 13 04:30 | 1.97-0.25올랜도 시티 | 1.91+0.25뉴욕 레드 불스 | 18 | |
4월 13 04:30 | 2.44-0.50올랜도 시티 | 1.57+0.50뉴욕 레드 불스 | 18 | |
4월 13 07:30 | 1.770.00CF 몬트리올 | 2.120.00샬럿 FC | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.44-0.25CF 몬트리올 | 1.57+0.25샬럿 FC | 18 | |
4월 13 07:30 | 1.770.00D.C. 유나이티드 | 2.120.00FC 신시내티 | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.35-0.25D.C. 유나이티드 | 1.62+0.25FC 신시내티 | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.23-0.25뉴욕시 FC | 1.69+0.25필라델피아 유니언 | 18 | |
4월 13 07:30 | 1.670.00뉴욕시 FC | 2.260.00필라델피아 유니언 | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.06-0.25밴쿠버 화이트 캡 | 1.82+0.25오스틴 FC | 18 | |
4월 13 07:30 | 1.490.00밴쿠버 화이트 캡 | 2.630.00오스틴 FC | 18 | |
4월 13 08:30 | 1.940.00FC 달라스 | 1.940.00시애틀 사운 더 | 18 | |
4월 13 08:30 | 2.63-0.25FC 달라스 | 1.49+0.25시애틀 사운 더 | 18 | |
4월 13 08:30 | 1.99-0.25내슈빌 SC | 1.89+0.25진짜 솔트 레이크 | 18 | |
4월 13 08:30 | 1.440.00내슈빌 SC | 2.780.00진짜 솔트 레이크 | 18 | |
4월 13 09:30 | 1.800.00콜로라도 래 피즈 | 2.080.00San Diego FC | 18 | |
4월 13 09:30 | 2.49-0.25콜로라도 래 피즈 | 1.55+0.25San Diego FC | 18 | |
4월 13 10:30 | 1.99-0.25LA 갤럭시 | 1.89+0.25휴스턴 다이너 모 | 18 | |
4월 13 10:30 | 1.510.00LA 갤럭시 | 2.580.00휴스턴 다이너 모 | 18 | |
4월 13 10:30 | 1.79-0.25로스앤젤레스 FC | 2.09+0.25산호세 지진 | 18 | |
4월 13 10:30 | 2.23-0.50로스앤젤레스 FC | 1.69+0.50산호세 지진 | 18 |
4월 13 05:30 | 1.88-0.25팔미이라 | 2.00+0.25고린도 | 18 | |
4월 13 05:30 | 2.40-0.50팔미이라 | 1.59+0.50고린도 | 18 | |
4월 13 08:00 | 2.13-0.25바스코 다 가마 | 1.76+0.25스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 | |
4월 13 08:00 | 1.510.00바스코 다 가마 | 2.580.00스포르트 클럽 도 헤시피 | 18 |
4월 13 05:00 | 2.260.00바라카스 센트럴 | 1.650.00CA 타이거 | 18 | |
4월 13 05:00 | 1.55+0.25바라카스 센트럴 | 2.44-0.25CA 타이거 | 18 | |
4월 13 07:30 | 2.230.00벨그라노 데 코르도바 | 1.670.00보카 주니어 | 18 | |
4월 13 07:30 | 1.57+0.25벨그라노 데 코르도바 | 2.40-0.25보카 주니어 | 18 |
4월 13 07:00 | 1.91-0.25푸마스 U.N.A.M. | 1.95+0.25FC 후아레스 | 18 | |
4월 13 07:00 | 2.40-0.50푸마스 U.N.A.M. | 1.57+0.50FC 후아레스 | 18 | |
4월 13 07:00 | 1.77-0.25클럽 레온 | 2.09+0.25푸에블라 | 18 | |
4월 13 07:00 | 2.20-0.50클럽 레온 | 1.69+0.50푸에블라 | 18 | |
4월 13 09:00 | 1.750.00티그레스 UANL | 2.120.00라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 13 09:00 | 2.40-0.25티그레스 UANL | 1.57+0.25라야도스 몬테레이 | 18 | |
4월 13 09:05 | 1.74+0.25아틀라스 | 2.13-0.25톨 루카 | 18 | |
4월 13 09:05 | 2.510.00아틀라스 | 1.520.00톨 루카 | 18 | |
4월 13 11:10 | 1.770.00클럽 아메리카 | 2.090.00크루즈 아줄 | 18 | |
4월 13 11:10 | 2.36-0.25클럽 아메리카 | 1.59+0.25크루즈 아줄 | 18 |
4월 13 05:00 | 2.19-0.25Vila Nova (n) | 1.70+0.25파이산두 SC | 14 | |
4월 13 06:00 | 2.20-0.25Amazonas FC | 1.69+0.25아라라콰라 철도 | 14 | |
4월 13 06:00 | 1.79-0.25노보리존틴 길드 | 2.07+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
4월 13 07:00 | 1.650.00EC 철도 운영자 | 2.260.00고아 | 14 |
4월 13 05:10 | 2.17-0.25막달라 연합 | 1.67+0.25데포르티보 페레이라 | 12 | |
4월 13 07:20 | 1.690.00데포르티보 파스토 | 2.140.00주니어 바란 킬라 | 12 | |
4월 13 09:30 | 1.810.00보야카 치코 | 2.010.00온세 칼다스 | 12 |
4월 13 07:00 | 2.06-0.25아틀란테 | 1.76+0.25사카테카스의 광부들 | 12 | |
4월 13 09:06 | 1.87-0.25셀라야 FC | 1.95+0.25블랙 라이온스 | 12 |
4월 13 08:00 | 2.06-0.50오로라 코차밤바 | 1.76+0.50San Antonio Bulo Bulo | 12 |
4월 13 05:30 | 2.05-0.50세로 포르테노 | 1.77+0.50스포츠 루케노 | 12 |
4월 13 04:30 | 2.120.00Juan Pablo II College | 1.710.00알리안자 애틀레티코 데 설라나 | 12 | |
4월 13 08:00 | 2.14-0.50Cienciano Cusco | 1.69+0.50 Alianza Universidad Huanuco | 12 |
4월 13 06:00 | 1.71-0.25CS Cartagines | 2.12+0.25Perez Zeledon | 12 | |
4월 13 08:00 | 2.21-0.25Santos de Guapiles | 1.64+0.25Sporting San Jose | 12 | |
4월 13 10:00 | 1.93-0.50데포르티보 사프리사 | 1.89+0.50Santa Ana FC | 12 |
4월 13 05:30 | 1.93-0.50페나롤 데 몬테비데오 | 1.89+0.50미라마르 미시오네스 | 12 |
4월 13 04:10 | 2.010.00CA Colegiales | 1.810.00Ferro Carril Oeste | 12 |
4월 13 05:30 | 2.07-0.25CD Cobreloa | 1.75+0.25CD Magallanes | 12 |
4월 13 05:00 | 1.830.00스포츠 퀸디오 | 1.990.00Real Cundinamarca | 12 | |
4월 13 06:00 | 1.86-0.25바랑키야 FC | 1.96+0.25보고타 FC | 12 | |
4월 13 07:00 | 1.630.00아틀레티코 우일라 | 2.230.00Internacional FC de Palmira | 12 |
4월 13 06:00 | 1.790.00메트로폴리탄스 FC | 1.990.00Universidad Central Venezuela | 12 |
4월 13 06:00 | 2.13+0.75네카사 (w) | 1.66-0.75블루 크로스 (w) | 12 |
4월 13 04:30 올랜도 시티 -vs- 뉴욕 레드 불스 | ||
---|---|---|
2.012.75오버 | 1.872.75언더 | 18 |
4월 13 04:30 올랜도 시티 -vs- 뉴욕 레드 불스 | ||
1.812.50오버 | 2.072.50언더 | 18 |
4월 13 04:30 올랜도 시티 -vs- 뉴욕 레드 불스 | ||
2.353.00오버 | 1.623.00언더 | 18 |
4월 13 07:30 CF 몬트리올 -vs- 샬럿 FC | ||
1.892.25오버 | 1.992.25언더 | 18 |
4월 13 07:30 CF 몬트리올 -vs- 샬럿 FC | ||
2.202.50오버 | 1.712.50언더 | 18 |
4월 13 07:30 CF 몬트리올 -vs- 샬럿 FC | ||
1.622.00오버 | 2.352.00언더 | 18 |
4월 13 07:30 D.C. 유나이티드 -vs- FC 신시내티 | ||
2.043.00오버 | 1.843.00언더 | 18 |
4월 13 07:30 D.C. 유나이티드 -vs- FC 신시내티 | ||
1.772.75오버 | 2.122.75언더 | 18 |
4월 13 07:30 D.C. 유나이티드 -vs- FC 신시내티 | ||
2.363.25오버 | 1.613.25언더 | 18 |
4월 13 07:30 뉴욕시 FC -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.832.50오버 | 2.052.50언더 | 18 |
4월 13 07:30 뉴욕시 FC -vs- 필라델피아 유니언 | ||
2.062.75오버 | 1.822.75언더 | 18 |
4월 13 07:30 뉴욕시 FC -vs- 필라델피아 유니언 | ||
1.632.25오버 | 2.332.25언더 | 18 |
4월 13 07:30 밴쿠버 화이트 캡 -vs- 오스틴 FC | ||
1.962.50오버 | 1.922.50언더 | 18 |
4월 13 07:30 밴쿠버 화이트 캡 -vs- 오스틴 FC | ||
1.712.25오버 | 2.202.25언더 | 18 |
4월 13 07:30 밴쿠버 화이트 캡 -vs- 오스틴 FC | ||
2.232.75오버 | 1.692.75언더 | 18 |
4월 13 08:30 FC 달라스 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
1.842.25오버 | 2.042.25언더 | 18 |
4월 13 08:30 FC 달라스 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
2.092.50오버 | 1.792.50언더 | 18 |
4월 13 08:30 FC 달라스 -vs- 시애틀 사운 더 | ||
2.362.75오버 | 1.612.75언더 | 18 |
4월 13 08:30 내슈빌 SC -vs- 진짜 솔트 레이크 | ||
1.892.50오버 | 1.992.50언더 | 18 |
4월 13 08:30 내슈빌 SC -vs- 진짜 솔트 레이크 | ||
2.122.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
4월 13 08:30 내슈빌 SC -vs- 진짜 솔트 레이크 | ||
1.652.25오버 | 2.292.25언더 | 18 |
4월 13 09:30 콜로라도 래 피즈 -vs- San Diego FC | ||
1.892.75오버 | 1.992.75언더 | 18 |
