0-0 Ao vivo | Nashville Predators | Desenhar | New York Islanders | 0 | |
0-0 Ao vivo | Utah Hockey Club | Desenhar | Seattle Kraken | 5 | |
0-0 Ao vivo | 6.60Colorado Avalanche | 4.70Desenhar | 1.35Vegas Golden Knights | 18 |
0-0 Ao vivo | 1.05Coyotes | 7.00Desenhar | 56.00White Bruins | 7 |
0-0 Ao vivo | Nashville Predators | New York Islanders | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.36-6.50Utah Hockey Club | 3.00+6.50Seattle Kraken | 5 | |
0-0 Ao vivo | 2.36-7.50Utah Hockey Club | 1.55+7.50Seattle Kraken | 5 | |
0-0 Ao vivo | 2.31+1.25Colorado Avalanche | 1.58-1.25Vegas Golden Knights | 18 | |
0-0 Ao vivo | 2.61+1.00Colorado Avalanche | 1.46-1.00Vegas Golden Knights | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.83+2.00Colorado Avalanche | 1.93-2.00Vegas Golden Knights | 18 | |
0-0 Ao vivo | 2.09+1.50Colorado Avalanche | 1.69-1.50Vegas Golden Knights | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.62+2.50Colorado Avalanche | 2.23-2.50Vegas Golden Knights | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.71+2.25Colorado Avalanche | 2.07-2.25Vegas Golden Knights | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.98+1.75Colorado Avalanche | 1.79-1.75Vegas Golden Knights | 18 |
0-0 Ao vivo | 1.47-2.50Coyotes | 2.49+2.50White Bruins | 7 | |
0-0 Ao vivo | 2.63-3.50Coyotes | 1.42+3.50White Bruins | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?